Con el servicio ON- DEMAND, solo pagas cuando lo usas, puedes realizar la compra de créditos de operación pre-pago, los cuales serán descontados de tu cuenta, en la medida que uses los mismos. Actualmente contamos con los siguientes paquetes:
Créditos de Operación | |
Paquete | Costo MXN |
50 | $45.00 |
100 | $80.00 |
200 | $140.00 |
300 | $180.00 |
500 | $275.00 |
1,000 | $500.00 |
2,000 | $900.00 |
5,000 | $2,000.00 |
10,000 | $3,500.00 |
• Los precios mostrados no incluyen IVA.
La inversión que realices al utilizar el sistema, dependerá de las veces que utilices sus funcionalidades, En todo momento sabrás en que han sido gastados tus créditos de operación, ya que desde la consola, podrás obtener un estado de cuenta que detalle su uso.
Así mismo dado que el consumo de créditos es por uso, podrás crear la cantidad de usuarios y empleados que necesites, ya que los créditos comprados, se acumulan en una bolsa en donde se van descontando de acuerdo a la demanda en su uso.
El consumo de los créditos de operación se descuenta de acuerdo a la siguiente tabla:
Consola de Administración - Consumo On Demand | Campos que deberán de aparecer listados | ||||||||
Acción | Créditos Utilizados | Descripción | Nombre del empleado | Nombre del cliente | Fecha | Hora | Monto | Proveedor | Créditos utilizados |
Log in a Pretoriano | 5 | Se descontarán 5 créditos, cada ves que un usuario (distinto) ingrese a la consola, sin embargo solo se descontará una vez al día, es decir, si el usuario 1 ingresa el lunes 10 veces en un día, únicamente se cobrará el primer log in, y se volverá a cobrar hasta que se ingrese el día siguiente. Adicionales: Creación de reportes, revisión de pedidos, repartos y cobranza en línea, geo ubicación de los empleados, estatus de cuentas por cobrar y por pagar. |
|||||||
Registro de un empleado de la consola de administración (Pretoriano) | 2 | Se descontarán 2 créditos al realizar el registro de un nuevo empleado para el ingreso en la consola . | |||||||
Registro de nuevo usuario de EVC | 2 | Se descontarán 2 créditos al realizar el registro de un nuevo empleado para el uso de la aplicación móvil. | |||||||
Registro de nuevo cliente | 2 | Se descontarán 2 créditos al registrar un nuevo cliente desde la consola. | |||||||
Registro de un nuevo dispositivo móvil | 1 | Se descontará 1 crédito al registrar un nuevo dispositivo móvil en la consola. | |||||||
Registro de un nuevo prospecto | 2 | Se descontará 1 crédito al registrar un prospecto en la consola. | |||||||
Creación de una cotización | 1 | Se descontará 1 crédito al realizar una cotización. | |||||||
Validación de facturas | 2 | Se descontarán 2 créditos al realizar el registro de una factura para su validación | |||||||
Creación de un pedido | 1 | Se descontará 1 credito al realizar un nuevo pedido | |||||||
Registro de cobranza | 1 | Se descontará 1 crédito al realizar una cobranza | |||||||
Registro de entrega de pedido | 1 | Se descontará 1 crédito al realizar una entrega |
Para que te quede más claro cómo funciona este tipo de cobro, veamos un par de ejemplos:
Empresa ACME con 2 empleados de consola de administración (Pretoriano SOFT) En una semana de trabajo normal, realizan las siguientes actividades:
VENDEDOR 1 | ||
Actividad | ||
Descripción | Cantidad | Créditos consumidos |
Log in a la aplicación | 15 | 5 |
Pedidos de venta | 10 | 10 |
Cobranza de cuentas | 6 | 6 |
Registro de nuevos clientes | 3 | 3 |
Entrega de pedidos | 2 | 2 |
Totales: | 26 |
VENDEDOR 2 | ||
Actividad | ||
Descripción | Cantidad | Créditos consumidos |
Log in a la aplicación | 20 | 5 |
Pedidos de venta | 5 | 5 |
Cobranza de cuentas | 4 | 4 |
Registro de nuevos clientes | 5 | 5 |
Entrega de pedidos | 2 | 2 |
Totales: | 21 |
Con lo descrito anteriormente, vemos un consumo de 47 créditos, lo que suponiendo que hubieran comprado un paquete de 50 créditos de operación, se hubiera tenido una inversión de tan solo $45 MXN por una semana de operación.